Dette er et kredittkort med lav rente, faste rabatter og månedsrabatter på inntil 10 % som trekkes rett fra regningen.
Faste rabatter
1 % rabatt på dagligvarer
1 % rabatt på bensinstasjoner
2 % rabatt hos Shell
Månedsrabatter.
| MÅNED | BRANSJER | RABATT |
| JANUAR | RABATT PÅ ALT! | 3 % |
| FEBRUAR | HUS OG HJEM | 5 % |
| MARS | SPORT OG FRITID | 7 % |
| APRIL | BIL OG TILBEHØR | 6 % |
| MAI | KLÆR & SKO | 7 % |
| JUNI | OPTIKK | 10 % |
| JULI | KJØP I UTLANDET | 4 % |
| AUGUST | MUSIKK OG BØKER | 10 % |
| SEPTEMBER | RESTAURANTER | 5 % |
| OKTOBER | BIL OG TILBEHØR | 6 % |
| NOVEMBER | ELEKTRONIKK | 5 % |
| DESEMBER | MAT OG DAGLIGVARER | 5 % |
Selvvalgt finansiering.
Med selvvalgt finansiering kan du velge mellom avbetaling med 9,9 % rente eller inntil 9 måneders rente fri betalingsutsettelse.
| Kjøpsbeløp | Månedlig minstebeløp |
| 2.500 – 10.000 | 300 |
| 10.001 – 20.000 | 600 |
| 20.001 – 30.000 | 900 |
| 30.001 – 40.000 | 1200 |
| 40.001 – 50.000 | 1500 |
| 50.001 – 60.000 | 1800 |
| 60.001 – 70.000 | 2100 |
| 70.001 – 80.000 | 2400 |
| 80.001 – 90.000 | 2700 |
| 90.001 – 100.000 | 3000 |
9,9 % nom. rente p.a. Etableringsgebyr kr 295. Fakturagebyr kr 45 (kr 0 ved saldo lik eller under kr 1 000). Eff.rente 13,06 &, 30.000 kr o/36 mnd. Totalt 33.377 kr.
| Utsettelsesperiode | Utsettelsesgebyr |
| 2 måneder | kr 99 |
| 4 måneder | kr 275 |
| 6 måneder | kr 350 |
| 9 måneder | kr 450 |
Etter utsettelsen gjelder ordinære Ikano Visa betingelser.
Eff.rente 20,10%, kr 15.000 o/12 mnd. Totalt kr 16.572,76.
Betingelser
| Årspris | 0,- |
| Etableringsgebyr | 0,- |
| eFakturagebyr | 0,- |
| Fakturagebyr | 35,- (0,- ved saldo mindre eller lik 1.000,-) |
| Varekjøp | 0,- |
| Effektiv rente ved kjøp (betaling ved forfall) | 0 % |
| Erstatning PIN-kode | 0,- |
| Erstatningskort | 0,- |
| Kontantuttak i minibank | 35,- + 1 % av beløpet |
| Kontantuttak over skranke, i bank | 75,- + 1 % av beløpet |
| Valutapåslag | 1,75 % |
| Purregebyr | 64,- |
| Overtrekksgebyr per faktura | 75,- |
| Nominell rente per mnd | 1,60 % |
| Nominell rente per år | 19,2 % |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 50 dager |
Eff. rente 20,10 %, 15.000 kr o/12 mnd. Totalt 16.572,76 kr.