Min pensjonsplan

Dette er min plan for sparing i IPS. 2016 var siste året jeg satte inn penger i IPS. I 2017 ble min IPS omgjort til et pensjonskapitalbevis og sperret for innskudd. Jeg vil ha en million ved utgangen av 2031 med 9,93 % årlig avkastning fra og med 2021. I januar 2032 begynner jeg å bruke av pengene.

2013 96 046,00 15 000,00 133 014,00
2014 133 014,00 15 000,00 172 290,00
2015 172 290,00 15 000,00 203 161,00
2016 203 161,00 15 000,00 232 867,00
2017 232 867,00 275 561,00
2018 275 561,00 264 750,00
2019 264 750,00 320 284,00
2020 320 284,00 352 801,00
2021 352 801,00 387 849,70
2022 387 849,70 426 380,28
2023 426 380,28 468 735,65
2024 468 735,65 515 305,08
2025 515 305,08 566 497,60
2026 566 497,60 622 775,80
2027 622 775,80 684 644,91
2028 684 644,91 752 660,35
2029 752 660,35 827 432,72
2030 827 432,72 909 633,29
2031 909 633,29 1 000 000,00

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *