Inntekter fra blogging i 2016
MÅNED | OPPTJENT | UTBETALT |
Januar | Kr 312,41 | Kr 661,00 |
Februar | Kr 517,32 | Kr 0,00 |
Mars | Kr 78,35 | Kr 0,00 |
April | Kr 92,13 | Kr 0,00 |
Mai | Kr 45,17 | Kr 0,00 |
Juni | Kr 18,72 | Kr 0,00 |
Juli | Kr 17,53 | Kr 0,00 |
August | Kr 131,90 | Kr 0,00 |
September | Kr 92,13 | Kr 0,00 |
Oktober | Kr 29,69 | Kr 1113,48 |
November | Kr 44,99 | Kr 0,00 |
Desember | Kr 1077,12 | Kr 0,00 |
Totalt | Kr 2457,46 | Kr 1774,48 |
Inntekter fra blogging i 2015
MÅNED | OPPTJENT | UTBETALT |
Januar | Kr 108,37 | Kr 1001,00 |
Februar | Kr 18,39 | Kr 0,00 |
Mars | Kr 1817,44 | Kr 1800,00 |
April | Kr 361,94 | Kr 859,00 |
Mai | Kr 260,85 | Kr 0,00 |
Juni | Kr 145,15 | Kr 0,00 |
Juli | Kr 26,95 | Kr 0,00 |
August | Kr 114,98 | Kr 0,00 |
September | Kr 60,00 | Kr 0,00 |
Oktober | Kr 62,32 | Kr 655,94 |
November | Kr 268,17 | Kr 0,00 |
Desember | Kr 338,75 | Kr 0,00 |
Totalt | Kr 3583,31 | Kr 4315,94 |
Inntekter fra blogging i 2014
MÅNED | OPPTJENT | UTBETALT |
Januar | Kr 1316,52 | Kr 200,00 |
Februar | Kr 1837,31 | Kr 2344,83 |
Mars | Kr 36,89 | Kr 0,00 |
April | Kr 273,13 | Kr 200,00 |
Mai | Kr 139,99 | Kr 0,00 |
Juni | Kr 285,99 | Kr 0,00 |
Juli | Kr 67,31 | Kr 0,00 |
August | Kr 1876,84 | Kr 2280,00 |
September | Kr 73,84 | Kr 0,00 |
Oktober | Kr 184,78 | Kr 720,20 |
November | Kr 174,23 | Kr 100,00 |
Desember | Kr 1089,09 | Kr 0,00 |
Totalt | Kr 7355,92 | Kr 5845,03 |
Inntekter fra blogging i 2013
MÅNED | OPPTJENT | UTBETALT |
Januar | Kr 114,84 | Kr 0,00 |
Februar | Kr 93,23 | Kr 450,00 |
Mars | Kr 128,22 | Kr 0,00 |
April | Kr 1084,21 | Kr 646,05 |
Mai | Kr 200,00 | Kr 1087 |
Juni | Kr 61,68 | Kr 0,00 |
Juli | Kr 899,50 | Kr 0,00 |
August | Kr 42,89 | Kr 885,00 |
September | Kr 36,55 | Kr 0,00 |
Oktober | Kr 135,99 | Kr 100,00 |
November | Kr 19,86 | Kr 0,00 |
Desember | Kr 76,95 | Kr 0,00 |
Totalt | Kr 2893,92 | Kr 3168,05 |
Inntekter fra blogging i 2012
MÅNED | OPPTJENT | UTBETALT |
Januar | Kr 77,72 | Kr 0,00 |
Februar | Kr 248,05 | Kr 100,00 |
Mars | Kr 573,92 | Kr 1037,50 |
April | Kr 983,33 | Kr 100,00 |
Mai | Kr 2286,32 | Kr 1620,00 |
Juni | Kr 2062,46 | Kr 800,00 |
Juli | Kr 958,03 | Kr 800,00 |
August | Kr 1270,43 | Kr 1900,00 |
September | Kr 1098,51 | Kr 1853,69 |
Oktober | Kr 1897,83 | Kr 2571,00 |
November | Kr 49,76 | Kr 850,00 |
Desember | Kr 592,39 | Kr 100,00 |
Totalt | Kr 12098,75 | Kr 11732,19 |